פרמטרי מוצר ספציפיים
שֵׁם | יבוש חימר מופעל |
פָּרָמֶטֶר | תֵאוּר |
חוֹמֶר | חימר מופעל |
סוּג | חוֹמֶר יְבּוּשׁ |
טוֹפֶס | גרגירים/כדוריות |
צֶבַע | אפור/בז ' |
צוּרָה | גרגירים כדוריים ולא סדירים |
גודל החלקיקים | 1-3 מ"מ, 2-5 מ"מ, או כמפורט על ידי הלקוח |
ספיגת לחות | גדול יותר או שווה ל -30% ממשקלו בלחות |
צפיפות בתפזורת | 800-1000 g/L |
כּוֹחַ | גבוה, עמיד בפני ריסוק |
ערך pH | נֵטרָלִי |
טמפרטורת ההפעלה | 150-250 תואר |
חיי מדף | שנתיים |
אריזה | 1G -1000 שקיות G, 25 ק"ג שקיות, אריזה בהתאמה אישית |
בַּקָשָׁה | אלקטרוניקה, תרופות, אחסון מזון וכו '. |
אל תהסס לשנות פרמטרים או ערכים כלשהם בהתאם לפרטי המוצר הספציפיים שיש לך.
תֵאוּר
יבוש החימר המופעל שלנו מעודן מחומרי גלם מינרליים טבעיים טהורים וסופג לחות. המראה שלו גרגירי אפור וצהוב בהיר. למוצר זה יכולת ספיחה חזקה. זה לא רעילות, אין ריח, שום קורוזיה במגע וללא זיהום סביבתי. בנוסף, יש לו ביצועי ספיחה טובים בטמפרטורת החדר ולחות כללית. פעילות ספיחה חזקה, הפחתת לחות סטטית והסרת ריח. זהו יבוש מתכלי-ידידותי לסביבה.
חומרי אריזה: נייר מורכב, נייר שאינו ארוג, נייר מורכב שאינו ארוג, נייר דופונט, נייר ארוג וכו '.
קומפוזיציות עיקריות
רְכִיב | יַחַס | רְכִיב | יַחַס |
הֶפסֵד | 15.6 | Fe2O3 | 5.5 |
Sio2 | 50.22 | CAO | 8.84 |
AL2O3 | 9.48 | Mgo | 9.97 |
פרמטר ביצועים
S/N | פָּרִיט | תקני הפניה |
1 | קוטר החלקיקים (D MM) | 2.0-4.0 |
2 | ספיחה רוויה של אדי מים ב 25 מעלות גדולות או שווה ל | 25 |
3 | חלוקת גודל החלקיקים (%) גדולה יותר או שווה ל | 95 |
4 | צפיפות (g/ml) גדולה יותר או שווה ל | 0.9 |
5 | תכולת לחות (%) | 2.0 |
היקף ישים
יבוש החימר המופעל שלנומתאים למאמרים כמו רכיבים אלקטרוניים, מוצרים מוליכים למחצה, מכונות, פריטי אופטו-אלקטרוניקה, מכשירי דיוק, מטרים וכו '.
תגיות פופולריות: יבוש חימר מופעל, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, הנחה, מדגם חינם